ロータリーワイパー
こちらの製品は 2021年6月1日より、「パイオニア貿易株式会社」での取扱いとなりました。
機械ドア窓の内側に簡単に取り付けられ、クーラント使用時の切削中にも内部がはっきり見えます。
試運転管理、破損防止、作業効率アップのお役に立ちます。
- 広い可視範囲
- テープタイプ・ボルトタイプの2種類
- エアー消費量、騒音レベルを更に低減
- 容易な取付・メンテナンス
- 対クーラントシール性の大幅向上

寸法図

製品仕様
製品 | 製品名 | ロータリーワイパー | |
---|---|---|---|
モデル名 | RW-V2 | ||
駆動方式 | エア | ||
型式 | ボルトタイプ | チューブ 2.5m付 | RW-V2-25 |
チューブ 5m付 | RW-V2-50 | ||
テープタイプ | チューブ 2.5m付 | RW-V2-T25 | |
チューブ 5m付 | RW-V2-T50 | ||
取付方法 | ボルトタイプ | M4ボルト×8本 | |
テープタイプ | 強力両面テープ | ||
寸法(㎜) ※1 | 本体部最大寸法(突起部、チューブ含まず) | φ250×39.5 | |
窓径 | φ208 | ||
取付フランジ部(外径×内径) | φ250×φ208 | ||
機械窓に加工される取付穴(ボルトタイプ) | φ5(M4用)×8本 PCD228 | ||
重量(g) | 本体(チューブ含まず) | 1,500 | |
材質 | 構造部 | アルミニウム | |
窓 | 強化ガラス | ||
エアチューブ (保護ホース付) | 材質 | ポリウレタン | |
サイズ(外径×内径) | φ6㎜×φ4㎜ | ||
長さ | 2.5mまたは5m | ||
適応クーラント | 油種 | 油性および水溶性 | |
エア圧 | 最大定格圧力 | 0.5MPa | |
スピンディスク回転数 (min-1) | 出荷時 | 2,000±200 | |
常用範囲 | 1,500~3,000 | ||
騒音値※2 | 通常(2,000min-1時) | 70dBA以下 | |
最大(4,000min-1時) | 77dBA以下 | ||
その他 | 本製品には下記の物質を使用しておりません。 ・石綿 ・六価クロム化合物 ・鉛化合物 |
※1)本モデルの主要寸法は旧モデル「RW-V1」と同一です。 従いまして「RW-V1(ボルトタイプ)」から本モデル「RW-V2(ボルトタイプ)」へは、そのまま取替えが可能です。
※2)厚さ10mmのアクリルケース内に取付、床より高さ0.45mに設置、距離1mにて測定。