ダイアフラム式超精密エアチャック
特殊金属皮膜の弾性の力の利用を含め、ワークを他のどのチャッキング方法におけるよりも”柔らかく”、”均等”にクランプする事を可能にし、把握時の変形を最小限に抑えます。1万回転を超える主軸の加工回転速度においても、遠心力の影響を排除すべくデザインされた構造を有し、旋削において最高の精度・安定性の実現を可能にしました。
- サイズ:3″~6″
- 繰返し精度:0.4μm以内
- メンテナンスフリー(潤滑無用)
- 標準回転タイプ、クイックチェンジタイプ
型式・寸法・仕様
寸法・仕様表
*型式HN及びWZの後の8又は6は爪取付台座の割数(爪の割数)を指します。
型式 | A | B | E | I | J | PCD M | PCD N | N | 回転速度 | 把握範囲 | 繰返精度 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3HN6-3 | 82 | 60 | 55 | 36 | 25 | 70 | 30.5 | 6-M4 | 12,000min-1 | 2.0mm~ 40.0mm | 0.4μm以下 | 1.7 |
3HN8-3 | 82 | 60 | 55 | 36 | 25 | 70 | 30.5 | 8-M4 | 12,000min-1 | 2.0mm~ 40.0mm | 0.4μm以下 | 1.7 |
4HN6-3 | 100 | 82.55 | 55 | 48 | 32 | 88.9 | 40 | 6-M5 | 12,000min-1 | 2.0mm~ 60.0mm | 0.4μm以下 | 2.6 |
4HN8-3 | 100 | 82.55 | 55 | 48 | 32 | 88.9 | 40 | 8-M5 | 12,000min-1 | 2.0mm~ 60.0mm | 0.4μm以下 | 2.6 |
4/5HN8-3 | 100 | 82.55 | 55 | 60 | 44 | 88.9 | 52 | 8-M5 | 10,000min-1 | 2.0mm~ 60.0mm | 0.4μm以下 | 2.6 |
6HN8-3 | 150 | 124.97 | 68 | 80 | 60 | 135.8 | 70 | 8-M6 | 8,000min-1 | 3.0mm~ 90.0mm | 0.4μm以下 | 7.1 |
6/8HN8-3 | 150 | 124.97 | 68 | 102 | 77 | 135.8 | 90 | 16-M6 | 8,000min-1 | 3.0mm~ 90.0mm | 0.4μm以下 | 7.1 |
4/5WZ6- 2-2B | 100 | 82.55 | 53 | 60 | 44 | 88.9 | 52 | 2X6-M5 | 8,000min-1 | 2.0mm~ 60.0mm | 0.4μm以下 | 2.3 |
5WZ8-3 | 126 | 101.6 | 58 | 60 | 44 | 114.3 | 52 | 8-M5 | 8,000min-1 | 3.0mm~ 70.0mm | 0.4μm以下 | 3.8 |
クイックチェンジシステム
チャックの交換がエア供給装置を外さずに行える!交換作業時間が短縮、機械のダウンタイムも大幅に短縮!
寸法・仕様表
取付ボルト関係の仕様は、標準タイプをご参照ください。
型式 | Aφ | Bφ | F | Iφ | Jφ | 重量 (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
③ | 3HN6-3-QTN | 82 | 60 | 45 | 36 | 25 | 1.4 |
3HN8-3-QTN | 82 | 60 | 45 | 36 | 25 | 1.4 | |
④ | 4HN6-3-Q | 100 | 82.55 | 55 | 48 | 32 | 2.6 |
4HN8-3-Q | 100 | 82.55 | 55 | 48 | 32 | 2.6 | |
4/5HN8-3-Q | 100 | 82.55 | 55 | 60 | 44 | 2.6 | |
4HN8/14-3-Q | 100 | 82.55 | 55 | 48 | 32 | 2.5 | |
新トリプルピストン | |||||||
4HN8-3-QT | 100 | 82.55 | 58 | 52 | 32 | 2.9 | |
⑥ | 6HN8-3-Q | 150 | 124.97 | 68 | 80 | 60 | 7.1 |
6/8HN8-3-Q | 150 | 124.97 | 68 | 102 | 77 | 7.1 | |
6/8HN8/30-3-Q | 150 | 124.97 | 68 | 102 | 77 | 6.8 |
*型式HNの後の8又は6は爪取付け台座の割数を指します。
*トリプルピストン…通常のダブルピストンと同等の繰り返し精度で把握力は約1.4倍になります。
爪・成形
標準ブランク爪のご注文方法
※標準ブランク爪はHRC40のプリハードン金型鋼を使用。
それ以外の硬度・材質の爪も可能ですが、使用の適否はご相談ください。
硬度HRC55-60の焼入れ爪も手配可能です。
標準爪外形図
標準爪寸法
チャック爪 | TypeA | TypeB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
φA | ℓ1 | φB | ℓ2 | |||
3HN | 40 | 23 | 30 | 22 | 23 | 30 |
4HN | 52 | 23 | 30 | 28 | 23 | 30 |
5WZ 4/5HN | 63 | 25 | 30 | 40 | 25 | 30 |
6HN | 82 | 25 | 30 | 50 | 25 | 30 |
6/8HN | 110 | 25 | 30 | – | – | – |
※その他サイズもご要望により可能です。
一般的にAタイプは外径把握用、Bタイプは内径把握用です。成形に際してどちらがより効率的かで選定されます。